| Meadowsweet |
| Filipendula ulmaria | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 60 bis 200 cm |
| Blütenform: | 5 blättrig; Dolde |
| Blattform: | gezähnt, spitz |
| Beschreibung: | Aufrechter, rötlicher Stengel, Blätter doppelt gesägt |
| Standort: | Feucht- und Nasswiesen, Ufer, Quellen, Auenwälder |
| Pflanzanleitung: | nasse, nährstoffreiche humose, sandige Lehmböden oderTonböden |
| Kornanzahl: | 1250 Korn/gr |
| Bemerkungen: | feuchter Hochstaudenraum |
| Inhalt: | Etwas ätherisches Öl, Flavonglykoside sowie Salicylsäureverbindungen |
| Keimzeit: | Frühling |
| Zeigerwert N: | 5 (3-7 bedeutet Mittelwert und man kann sagen, dass sie weder einer Magerkeit noch einem Stickstoffanzeiger zugeordnet werden können) |
summary from an email of the mailing list: Schildifutter - Mailingsliste
from Sabine Willig
>>
Generally, my tortoises eat the young leaves before the plant starts blooming.
Later when the plant has blossoms, only the blossoms are eaten then.
<< translated by: Rachel Butner and Marion Minch
further information on:
| Pfaf Database |
description
| european tortoises | desert tortoises | tropical tortoises (wetland) | plant flourish | plant available |