| Scotch thistle |
| Onopordum sp. | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 30 bis 200 cm |
| Blütenform: | Körbchen; Einzelblüte |
| Blattform: | gezähnt, rundlich |
| Beschreibung: | Stengel geflügelt, dornig, grauweiss-wollig |
| Standort: | Wegeränder, unbebaute Plätze |
| Pflanzanleitung: | trockener, warmer Standort, steinig-sandiger Boden |
| Kornanzahl: | 85 Korn/gr |
| Bemerkungen: | Bienenfutter! |
| Keimzeit: | Frühling |
further information on:
| Pfaf Database |
description
| european tortoises | desert tortoises | tropical tortoises (wetland) | plant available | plant flourish |