| Lavander |
| Lavandula angustifolia | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 30 bis 60 cm |
| Blütenform: | zygotisch; Einzelblüte |
| Beschreibung: | Ausdauernde Pflanze. Längliche, schmale Blätter, am Rand eingerollt. Unterer Teil der Blätter silbrigfarbig glänzend, filzig. Obere Blätter graugrün. |
| Wissenswertes: | Vertreibt Motten. Die Öle fördern das Einschlafen. Kreislaufstärkendes Bademittel |
| Standort: | Kulturpflanze |
| Bemerkungen: | stark duftend |
| Inhalt: | Ätherische Öle, Gerb- und Bitterstoffe, Harze sowie etwas Saponin. |
summary from an email of the mailing list: Schildifutter - Mailingsliste
from Marion Frost
>>
presented by
<< translated by: Marion Minch
further information on:
| Pfaf Database |
description
| for shadow | plant available | plant flourish |