| Black medick |
| Medicago lupulina | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 10 bis 60 cm |
| Blütenform: | zygotisch; Einzelblüte |
| Blattform: | glatt, rundlich |
| Beschreibung: | niederliegend, gelbe Köpchen |
| Standort: | Halbtrockenrasen, Äcker, Dämme |
| Pflanzanleitung: | trockene, nährstoffhaltige kalkige Lehmböden |
| Keimzeit: | ganzjährig |
| Zeigerwert N: | 2-5 (Vielfältig vorkommend, keine eindeutige Zugehörigkeit -> eher Magerkeit) |
further information on:
| Pfaf Database |
description
| european tortoises | desert tortoises | tropical tortoises (wetland) | plant available | plant flourish |